洛克王國手游白金獨角獸技能大全
來源:游俠網 編輯:代練通小郭 更新時間:2025-09-20 10:04:18
洛克王國手游白金獨角獸的種族值為604,其中魔攻相當驚人,達到了170,下面小編就給大家帶來洛克王國世界白金獨角獸技能表一覽,希望能夠幫助到各位。
【攻略大全】
一、精靈技能
技能名稱 | 技能威力 | 技能效果 |
拍擊 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
脈沖光線 | 40 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
閃光 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
冰錐 | 40 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
銳利眼神 | - | 降低敵方90%防御。 |
先發制人 | 50 | 造成物理傷害,先手+1。 |
天光 | 75 | 造成魔傷,本技能系別始終和天氣系別相同。 |
冷風 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
觸底強擊 | 60 | 造成魔傷,釋放后若能量耗盡,本次攻擊威力+100。 |
虹光沖擊 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
傾瀉 | 60 | 造成魔傷,驅散雙方所有印記。 |
湮滅 | 140 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
過曝 | 50 | 造成魔傷,每攜帶一個不同系別技能,本技能威力+20。 |
蓄能轟擊 | 120 | 造成魔傷,每釋放1次其他普通系技能,本技能能耗-2。 |
魔法增效 | - | 提升80%魔攻。 |
咆哮 | - | 降低敵方80%物攻。 |
羽化加速 | - | 獲得技能威力+20,迅捷。 |
突襲 | 60 | 造成物傷,應對狀態:威力變為3倍。 |
鷹爪 | 60 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
偷襲 | 75 | 造成物傷,應對狀態:造成3倍傷害。 |
阻斷 | 75 | 造成魔傷,應對狀態:造成打斷。 |
借用 | - | 每回合開始隨機變成己方隊伍中其他精靈的技能。 |
曬太陽 | - | 驅散敵方所有增益。 |
閃擊 | 60 | 造成物傷,比敵方精靈速度越高,威力越高。 |
消毒法 | 80 | 造成魔傷,驅散敵方10層增益。 |
漫反射 | - | 每種系別中的至多一個技能,威力+25。 |
魔能爆 | 1 | 造成魔傷,釋放時消耗所有能量,消耗越多,傷害越高。 |
折射 | 80 | 造成魔傷,攜帶其他系別技能會給本技能帶來不同效果。 |
二、血脈技能
技能名稱 | 技能威力 | 技能效果 |
星星撞擊 | 80 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
火爪 | 60 | 敵方精靈造成魔法傷害。 |
折線沖擊 | 80 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
冰爪 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
磁干擾 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
尾后針 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
風矢 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
靈媒 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
離子震蕩 | 55 | 造成魔傷,傳動。 |
荊棘爪 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
肥皂泡 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
跺地 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
升龍咆哮 | 280 | 蓄力,對敵方造成魔法傷害。 |
毒沼 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
貫手 | 80 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
魅惑 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
橫縱斬 | 25 | 造成魔傷,2連擊。 |
針狀物 | 15 | 造成魔傷,3連擊。 |
三、可學技能石
技能名稱 | 技能威力 | 技能效果 |
掃尾 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
當頭棒喝 | 40 | 造成物傷,若敵方本回合替換精靈,本次威力+140。 |
追打 | 75 | 造成物傷,1連擊,應對狀態:3連擊。 |
乘勝追擊 | 40 | 造成物傷,1連擊,每次釋放后本技能連擊數+1。 |
重擊 | 100 | 造成物傷,每次釋放后本技能能耗+1。 |
氣勢一擊 | 50 | 造成物傷,若上回合應對成功,本技能威力+100,否則重置。 |
操控 | - | 敵方本回合釋放的技能能耗+6。 |
連續爪擊 | 20 | 造成物傷,2連擊,應對狀態:本次連擊數翻倍。 |
力量增效 | - | 提升100%物攻。 |
許愿星 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
鼓勁 | - | 提升自身150%魔防。 |
三鼓作氣 | - | 提升自身30%物攻,3連擊。 |
光之矛 | 20 | 造成物傷,3連擊。 |
碎冰擊 | 90 | 造成物傷,敵方獲得技能能耗+1。 |
打雪仗 | 35 | 造成魔傷,2連擊。 |
冰捆縛 | - | 賦予敵方能耗+1,2連擊。 |
雪球 | - | 敵方速度-40。 |
霜凍 | - | 降低敵方140%魔防。 |
超導 | 70 | 造成魔傷,迸發:本次能耗-2。 |
翼擊 | 50 | 造成魔傷,迅捷。 |
疾風刺 | 20 | 造成物傷,1連擊,若先于敵方攻擊,改為3連擊。 |
羽毛舞 | - | 迅捷,驅散敵方一種增益。 |
能量刃 | 70 | 造成物傷,自身每應對成功1次,本技能威力+30。 |
后發制人 | 140 | 造成物理傷害,先手-1。 |
能量炮 | 20 | 造成魔傷,2連擊。 |
逆襲 | 60 | 造成物傷,本技能能耗越高,威力越高。 |
垂死反擊 | 80 | 造成物傷,自身生命越低,傷害越高。 |
伺機而動 | - | 下一次行動時,攻擊技能威力+70。 |
熱身運動 | - | 獲得連擊數+3。 |
旋轉突擊 | 15 | 造成物傷,3連擊。 |
音波彈 | 15 | 造成魔傷,1連擊。 |
加固 | - | 提升自身100%物防。 |
耀眼 | - | 敵方獲得連擊數-3。 |
光刃 | 100 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
透射 | 60 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
冰雹 | 105 | 造成物傷,應對狀態:敵方獲得技能能耗+3。 |
冰刺 | 85 | 造成物傷,應對狀態:敵方2回合無法換寵。 |
堆雪人 | 60 | 造成魔傷,降低敵方20%魔防。 |
速凍 | - | 賦予敵方2層減速印記。 |
電弧 | 50 | 造成物傷,迸發:本次威力+50。 |
扇風 | 75 | 造成物傷,若先于敵方攻擊,威力提升50%。 |
乘風 | - | 自身速度+50。 |
回旋風暴 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
飛踢 | 100 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
四、白金獨角獸克制表
1、克制:惡、幽
2、被克制:幽、草
3、抵抗:惡、幻
4、被抵抗:草、冰