三角洲行動賽季重置規則 三角洲新賽季排位段位表
來源:切游網 編輯:代練通小郭 更新時間:2025-04-16 19:33:28
《三角洲行動》新賽季S4【黑夜之子】即將開啟,段位重置規則是玩家關注的焦點。本文將清晰梳理烽火地帶和全面戰場兩大模式的段位繼承規則,幫助玩家快速了解新賽季起始段位,制定針對性的沖分策略。
烽火地帶排位重置規則
當前段位與新賽季段位對照表
當前段位 | 新賽季段位 |
---|---|
青銅Ⅲ | 青銅Ⅲ |
青銅Ⅱ | 青銅Ⅱ |
青銅Ⅰ | 青銅Ⅰ |
白銀Ⅲ | 白銀Ⅲ |
白銀Ⅱ | 白銀Ⅱ |
白銀Ⅰ | 白銀Ⅰ |
黃金Ⅳ | 白銀Ⅰ |
黃金Ⅲ | 黃金Ⅳ |
黃金Ⅱ | 黃金Ⅳ |
黃金Ⅰ | 黃金Ⅲ |
鉑金Ⅳ | 黃金Ⅲ |
鉑金Ⅲ | 黃金Ⅱ |
鉑金Ⅱ | 黃金Ⅱ |
鉑金Ⅰ | 黃金Ⅰ |
鉆石Ⅴ | 鉑金Ⅳ |
鉆石Ⅳ | 鉑金Ⅳ |
鉆石Ⅲ | 鉑金Ⅲ |
鉆石Ⅱ | 鉑金Ⅲ |
鉆石Ⅰ | 鉑金Ⅱ |
黑鷹Ⅴ | 鉑金Ⅰ |
黑鷹Ⅳ | 鉆石Ⅴ |
黑鷹Ⅲ | 鉆石Ⅳ |
黑鷹Ⅱ | 鉆石Ⅲ |
黑鷹Ⅰ | 鉆石Ⅱ |
三角洲巔峰 | 鉆石Ⅰ |
規則解讀:
全面戰場晉升之路重置規則
當前段位與新賽季段位對照表
當前段位 | 新賽季段位 |
---|---|
列兵Ⅲ | 列兵Ⅲ |
列兵Ⅱ | 列兵Ⅱ |
列兵Ⅰ | 列兵Ⅰ |
上等兵Ⅲ | 列兵Ⅰ |
上等兵Ⅱ | 上等兵Ⅲ |
上等兵Ⅰ | 上等兵Ⅲ |
軍士長Ⅳ | 上等兵Ⅱ |
軍士長Ⅲ | 上等兵Ⅱ |
軍士長Ⅱ | 上等兵Ⅱ |
軍士長Ⅰ | 上等兵Ⅰ |
尉官Ⅳ | 上等兵Ⅰ |
尉官Ⅲ | 上等兵Ⅰ |
尉官Ⅱ | 軍士長Ⅳ |
尉官Ⅰ | 軍士長Ⅳ |
校官Ⅴ | 軍士長Ⅳ |
校官Ⅳ | 軍士長Ⅲ |
校官Ⅲ | 軍士長Ⅲ |
校官Ⅱ | 軍士長Ⅲ |
校官Ⅰ | 軍士長Ⅱ |
將軍Ⅴ | 軍士長Ⅱ |
將軍Ⅳ | 軍士長Ⅱ |
將軍Ⅲ | 軍士長Ⅰ |
將軍Ⅱ | 軍士長Ⅰ |
將軍Ⅰ | 軍士長Ⅰ |
統帥 | 尉官Ⅳ |
規則解讀:
新賽季S4【黑夜之子】的段位重置規則已明確,玩家可根據自身當前段位快速定位新賽季起始位置。無論是烽火地帶的戰術對抗,還是全面戰場的團隊協作,合理規劃沖分計劃是關鍵。